|
Norges Cup 2001/2002 - Junioren, männlich |
Die besten 10 (59 Springer haben sich platziert)
| Platz | Name | Verein | Punkte | Beste Resultate |
| 1. | Heljar Fahle | Byåsen IL | 865 | 1.Molde, 1.Molde, 1.Meldal, 2.Rena, 2.Holmenkollen |
| 2. | Thomas Andersen | Lommesdalen IL | 815 | 1.Odnes, 1.Hurdal, 2.Meldal |
| 3. | Stig Hommefoss | Gjerstad IL | 675 | 1.Vegårdshei, 1.Vegårdshei, 2.Vikersund, 2.Raufoss |
| 4. | Jan Ottar Andersen | Eggedal IL | 600 | 1.Vikersund, 1.Raufoss, 1.Rena, 1.Holmenkollen, 1.Stryn |
| 5. | Pål Tåsåsen | Furnes IF | 580 | 3.Molde, 4.Odnes, 4.Holmenkollen, 5.Hurdal |
| 6. | Andreas Vilberg | Jardar IL | 564 | 2.Holmenkollen, 3.Molde, 4.Raufoss, 4.Hurdal, |
| 7. | Kim Roar Hansen | Lier IL | 531 | 1.Meldal, 2.Rena, 2.Holmenkollen, 2.Stryn |
| 8. | Ole Kristian Strøm | Røykenhopp | 527 | 1.Hurdal, 3.Hurdal, 5.Rena, 5.Meldal |
| 9. | Terje Morka | Gjerstad IL | 453 | 3.Meldal, 6.Molde, 6.Molde, 6.Meldal |
| 10. | Are G. Blikeng | Namsos IL | 344 | 2.Molde, 6.Odnes, 7.Stryn, 8.Rena |
[
zurück
]
|